Unterwäsche

GRÖSSE  UNS Vereinigtes Königreich EU
XS 0/2 4/4 32-34
S 2/4 6/8 34-36
M 6/8 8/10 36-38
L 8/10 10/12 38-40
XL 10/12 14/16 42-44
 
GRÖSSE  Büste Taille Hüfte Körbchengrösse
XS 32-33" 24-25" 35-36" 32A-32B
S 33-34" 26-27" 36-37" 32C-34B 70B-70C
M 35-36" 28-29" 38-39" 34C-36B 70D-75C
L 37-39" 30-31" 40-41" 36C-38C 75D-80C
XL 40-42" 32-34" 42-45" 38D-40D 80D-85D

Gut

 GRÖSSE Großbritannien/USA EU UNTER FEHLSCHLAG ÜBER BRÜSTE
B 32 70b 27-28" 32-33"
34 75b 29-30" 34-35"
36 80B 31-32" 36-37"
C 32 70C 27-28" 33-34"
34 75C 29-30" 35-36"
36 80C 31-32" 37-38"
D 32 70D 27-28" 34-35"
34 75D 29-30" 36-37"
36 80D 31-32" 38-39"
DD 32 70E 27-28" 35-36"
34 75E 29-30" 37-38"
36 80E 31-32" 39-40"
UND 32 70E 27-28" 36-37"
34 75E 29-30" 39-40"
36 80E 31-32" 40-41"
 

Pflegeratgeber

Pflegehinweise für Spitzenprodukte:
●Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel in kaltem Wasser.
●Überschüssiges Wasser vorsichtig herausdrücken, dabei ein Verdrehen oder Quetschen vermeiden.
● An einem kühlen, gut belüfteten Ort an der Luft trocknen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
●Vermeiden Sie die Verwendung eines Trockners oder starker Hitze.
●Stellen Sie Ihre Waschmaschine auf den Schonwaschgang und verwenden Sie einen Netzwäschesack.
●Verwenden Sie zum Bügeln bei Bedarf eine niedrige Temperatur und ein dünnes Tuch.
Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Informationen nur als Referenz dienen. Bitte lesen Sie vor der Reinigung die Waschanleitung auf dem Produkt sorgfältig durch und befolgen Sie deren Empfehlungen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Kundendienst für professionelle Hilfe.

Rich text

Question

Answer

Question

Answer